0/500
第五届“书写大武汉”书法篆刻作品创作展览作者名单
2016/09/28 来源:武汉书协 责任编辑:秦江红 作者名称:;
第五届“书写大武汉”书法篆刻作品创作展览 优秀作品、入展作品、入选作品揭晓
经武汉书法家协会组织评审,第五届“书写大武汉”暨纪念建党95周年、长征胜利80周年,武汉市第六届书法篆刻作品优秀作品、入展作品、入选作品揭晓。
此次评选活动自2016年初开始向社会公开征集作品,截止到8月31日,组委会共收到投稿书法、篆刻和刻字作品673件。9月22日,由武汉书协秘书处挑选书协专家评审库专家组成评审小组、监审小组(名单附后),本着“公平、公正、公开”原则,按照评审工作程序,认真规范评审环节,共评选出优秀作品26件,入展作品140件、入选作品75件。现将优秀作品、入展作品、入选作品予以公示。如姓名登记有误,请作者尽快与武汉书协秘书处彭沛联系,以方便作品集编辑工作。联系电话:02782604223、18086537381。第五届“书写大武汉”书法篆刻展将于今年10月18日至10月29日在武汉美术馆展出,并结集出版作品集。
附:(一)、第五届“书写大武汉”暨纪念建党95周年、长征胜利80周年,武汉市第六届书法篆刻作品创作及展览组织机构
(二)、第五届“书写大武汉”暨纪念建党95周年、长征胜利80周年,武汉市第六届书法篆刻作品创作及展览优秀作品、入展作品、入选作品名单
武汉书法家协会
2016年9月23日
图为评审现场
(一)第五届“书写大武汉”暨纪念建党95周年、长征胜利80周年,武汉市第六届书法篆刻作品创作及展览组织机构
1、组织委员会
名誉主任:吕 兵
主 任:王开学
副 主 任:黄德琳、张少华
秘 书 长:李安勋
委 员:王 军、朱永峰、吴靖东、张炳绍、周 军、龚 勋、程迟生、魏晓伟、瞿忠谋
2、评审委员会
主 任:黄德琳、张少华
委 员:王 军、程迟生、万 军、刘兴无、桂建民、孟庆星、杨锦川
3、监审委员会
主 任:王开学
委 员:李安勋、瞿忠谋
(二)第五届“书写大武汉”暨纪念建党95周年、长征胜利80周年,武汉市第六届书法篆刻作品优秀作品、入展作品、入选作品名单:
1、优秀作品(26件,按终评编号排序,下同)
序号 | 编号 | 姓 名 |
01 | 梅 练 | |
2 | 32 | 彭振兴 |
3 | 41 | 王 泉 |
4 | 54 | 汪海涛 |
5 | 61 | 熊文军 |
6 | 68 | 陈才俊 |
7 | 78 | 胡 飞 |
8 | 79 | 李述林 |
9 | 81 | 葛振亮 |
10 | 126 | 易新生 |
11 | 136 | 杨 欢 |
12 | 152 | 方 文 |
13 | 172 | 魏开胜 |
14 | 173 | 董 湃 |
15 | 193 | 李敏林 |
16 | 199 | 刘亚庭 |
17 | 207 | 王 勇 |
18 | 208 | 何远松 |
19 | 210 | 辛利维 |
20 | 218 | 韩 勇 |
21 | 236 | 孙 谦 |
22 | 247 | 汤普汉 |
23 | 278 | 柳鉴祥 |
24 | 291 | 张助刚 |
25 | 304 | 褚群杰 |
26 | 310 | 袁丛丛 |
2、入展作品名单(共140件)
编号 | 姓 名 | |
1 | 04 | 刘 煜 |
2 | 08 | 金铁山 |
3 | 10 | 毛桂云 |
4 | 12 | 肖国清 |
5 | 16 | 钟小荣 |
6 | 17 | 戴义文 |
7 | 23 | 黄 恩 |
8 | 27 | 瞿洪田 |
9 | 31 | 颜红利 |
10 | 33 | 景培清 |
11 | 39 | 张 军 |
12 | 44 | 王忠怀 |
13 | 45 | 唐必舟 |
14 | 53 | 左喜生 |
15 | 55 | 黄建来 |
16 | 56 | 殷麒鹏 |
17 | 60 | 姚 诚 |
18 | 62 | 刘大华 |
19 | 64 | 郑美胜 |
20 | 65 | 徐长清 |
21 | 69 | 龚 华 |
22 | 70 | 袁永安 |
23 | 72 | 周斌洁 |
24 | 76 | 唐昌飞 |
25 | 77 | 唐源茂 |
26 | 80 | 潘旭丽 |
27 | 82 | 黄 赛 |
28 | 83 | 任振国 |
29 | 88 | 陈艳荣 |
30 | 90 | 王华木 |
31 | 91 | 戴 炜 |
32 | 92 | 黄守双 |
33 | 93 | 方 静 |
34 | 94 | 王志雄 |
35 | 96 | 罗 浩 |
36 | 99 | 陈 兵 |
37 | 100 | 彭贵初 |
38 | 101 | 张 威 |
39 | 102 | 肖贤武 |
40 | 106 | 李 甜 |
41 | 113 | 曹建立 |
42 | 114 | 余新建 |
43 | 118 | 朱一知 |
44 | 120 | 蔡晓文 |
45 | 121 | 程锦川 |
46 | 122 | 曹艺飞 |
47 | 124 | 李纪莹 |
48 | 125 | 杨胜梅 |
49 | 127 | 程国发 |
50 | 128 | 黄晓鹄 |
51 | 134 | 秦元昌 |
52 | 135 | 黄金平 |
53 | 137 | 六 扬 |
54 | 138 | 杨敬东 |
55 | 139 | 袁希安 |
56 | 140 | 刘重亿 |
57 | 141 | 吉继忠 |
58 | 142 | 张贵中 |
59 | 143 | 蔡国琦 |
60 | 144 | 李正华 |
61 | 145 | 杜 民 |
62 | 146 | 朱小华 |
63 | 147 | 戴先胜 |
64 | 149 | 吴 峰 |
65 | 153 | 陶兴华 |
66 | 154 | 程志军 |
67 | 156 | 陶建明 |
68 | 157 | 涂棣喜 |
69 | 158 | 胡 安 |
70 | 159 | 于卫平 |
71 | 160 | 程华东 |
72 | 162 | 陈树立 |
73 | 163 | 刘东胜 |
74 | 164 | 朱建林 |
75 | 165 | 吴圣法 |
76 | 168 | 秦江红 |
77 | 170 | 陈孝方 |
78 | 171 | 熊传亮 |
79 | 174 | 董友芬 |
80 | 179 | 吴 浩 |
81 | 181 | 曾宪国 |
82 | 184 | 姚天栋 |
83 | 188 | 王华超 |
84 | 192 | 陈金辉 |
85 | 194 | 陈义祥 |
86 | 195 | 魏安君 |
87 | 196 | 肖全胜 |
88 | 197 | 施家东 |
89 | 198 | 尹 忞 |
201 | 张汉生 | |
91 | 202 | 汤铁绪 |
92 | 203 | 文彬彬 |
93 | 204 | 刘胜飞 |
94 | 205 | 肖敦斌 |
95 | 206 | 孙必高 |
96 | 211 | 张 良 |
97 | 213 | 李 军 |
98 | 214 | 程浩华 |
99 | 215 | 吴志明 |
100 | 216 | 方金玉 |
101 | 217 | 杜天添 |
102 | 220 | 刘 凯 |
103 | 221 | 刘建丰 |
104 | 223 | 张 姝 |
105 | 228 | 庄 标 |
106 | 232 | 李长华 |
107 | 233 | 赵 亮 |
108 | 237 | 蔡志鹏 |
109 | 239 | 周剑来 |
110 | 240 | 李福林 |
111 | 244 | 雷寿斌 |
112 | 248 | 夏木平 |
113 | 249 | 敖启权 |
114 | 253 | 康 安 |
115 | 256 | 万 力 |
116 | 261 | 谢小英 |
117 | 262 | 袁伟明 |
118 | 264 | 刘志君 |
119 | 266 | 孙 涛 |
120 | 269 | 熊启旺 |
121 | 270 | 熊志成 |
122 | 276 | 夏绍辉 |
123 | 277 | 唐祥松 |
124 | 283 | 夏长陆 |
125 | 285 | 周建喜 |
126 | 286 | 员 晖 |
127 | 290 | 王群明 |
128 | 292 | 高 群 |
129 | 293 | 彭文斌 |
130 | 294 | 夏才俊 |
131 | 296 | 向中盛 |
132 | 298 | 余 涛 |
133 | 299 | 许国胜 |
134 | 301 | 吴小红 |
135 | 302 | 郑 薇 |
136 | 303 | 黄云南 |
137 | 306 | 余 红 |
138 | 308 | 高冬媛 |
139 | 309 | 汪继芳 |
140 | 311 | 王 铁 |
3、入选作品名单(共75件)
序号 | 编号 | 姓 名 |
1 | 09 | 刘吉芝 |
2 | 13 | 夏精强 |
3 | 14 | 詹必胜 |
4 | 18 | 童安松 |
5 | 22 | 刘运清 |
6 | 24 | 刘 彬 |
7 | 26 | 李松海 |
8 | 28 | 黄权法 |
9 | 30 | 冯广坤 |
10 | 34 | 张建军 |
11 | 36 | 周国安 |
12 | 40 | 张汉生(龟山人) |
13 | 43 | 瞿志江 |
14 | 47 | 陈金又 |
15 | 48 | 周木仿 |
16 | 49 | 王有志 |
17 | 58 | 刘礼国 |
18 | 66 | 王启立 |
19 | 67 | 何宜勇 |
20 | 71 | 张瑞峰 |
21 | 85 | 郭汉乔 |
22 | 86 | 陈建民 |
23 | 95 | 佟群林 |
24 | 103 | 王诗玥 |
25 | 104 | 许安淇 |
26 | 105 | 钱雅文 |
27 | 108 | 肖子秋 |
28 | 109 | 包雨晨 |
29 | 110 | 李姗姗 |
30 | 112 | 吴 迪 |
31 | 116 | 李之学 |
32 | 123 | 张启龙 |
33 | 129 | 唐汝元 |
34 | 131 | 毕海生 |
35 | 132 | 夏才俊 |
36 | 133 | 雷自成 |
37 | 148 | 王远庆 |
38 | 150 | 徐时金 |
39 | 151 | 张建思 |
40 | 166 | 胡正信 |
41 | 167 | 邱小锋 |
42 | 175 | 黄 健 |
43 | 176 | 张 翼 |
44 | 182 | 何凌祥 |
45 | 186 | 李岳晨 |
46 | 189 | 王国铭 |
47 | 191 | 童吉望 |
48 | 200 | 陈果良 |
49 | 209 | 罗汉顺 |
50 | 222 | 高其发 |
51 | 224 | 朱楚货 |
52 | 227 | 黄胜勇 |
53 | 230 | 张振宇 |
54 | 231 | 段 萍 |
55 | 234 | 刘明子 |
56 | 238 | 孙新樵 |
57 | 241 | 祝庆韬 |
58 | 242 | 胡运阶 |
59 | 246 | 李玉林 |
60 | 250 | 欧阳玲 |
61 | 257 | 萧人佩 |
62 | 259 | 董方奎 |
63 | 260 | 李文涛 |
64 | 263 | 闸东山 |
65 | 267 | 夏文杰 |
66 | 268 | 华明阳 |
67 | 271 | 汤山録 |
68 | 275 | 肖贤林 |
69 | 279 | 郭光辉 |
70 | 280 | 徐东平 |
71 | 282 | 尹莲芝 |
72 | 300 | 田汉国 |
73 | 307 | 张为楚 |
74 | 313 | 董 抒 |
75 | 314 | 郄 震 |
免责申明:
免责申明:
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明书法报网立场。

- 联系我们
- 咨询电话:027-65380795
- 书法报互联网(湖北)股份有限公司 网站简介
- 地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街水果湖横路7号4楼01室
- 关注我们
- 微信公众号:shufabao-net
- 邮箱:shufabaonet@163.com
- 中国书法第一融媒体平台